<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>OCA - Oracle Certified Associate</title>
	<link>http://oca.top-dba.com</link>
	<description>Certyfikat Oracle Certified Associate</description>
	<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:12:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tematy na egzaminie OCA</title>
		<link>http://oca.top-dba.com/2008/06/20/tematy-na-egzaminie-oca/</link>
		<comments>http://oca.top-dba.com/2008/06/20/tematy-na-egzaminie-oca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OCA]]></category>

		<category><![CDATA[Administering Users]]></category>

		<category><![CDATA[administracja uzytkownikami]]></category>

		<category><![CDATA[Backup and Recovery Concepts]]></category>

		<category><![CDATA[backup bazy]]></category>

		<category><![CDATA[bezpieczeństwo bazy danych]]></category>

		<category><![CDATA[Controlling the Database]]></category>

		<category><![CDATA[Creating an Oracle Database]]></category>

		<category><![CDATA[Database Backups]]></category>

		<category><![CDATA[Database Interfaces]]></category>

		<category><![CDATA[Database Recovery]]></category>

		<category><![CDATA[Instalacja bazy Oracle 10g]]></category>

		<category><![CDATA[Installing Oracle Database 10g Software]]></category>

		<category><![CDATA[Managing Data]]></category>

		<category><![CDATA[Managing Schema Objects]]></category>

		<category><![CDATA[Monitoring and Resolving Lock Conflicts]]></category>

		<category><![CDATA[monitorowanie i rozwiazywanie problemów z lokami]]></category>

		<category><![CDATA[monitorowanie wydajnosci]]></category>

		<category><![CDATA[odtwarzanie bazy danych]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle Database Security]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle Net Services]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle Shared Servers]]></category>

		<category><![CDATA[Performance Monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>

		<category><![CDATA[Proactive Maintenance]]></category>

		<category><![CDATA[Storage Structures]]></category>

		<category><![CDATA[tworzenie bazy oracle]]></category>

		<category><![CDATA[Undo Management]]></category>

		<category><![CDATA[uslugi sieciowe]]></category>

		<category><![CDATA[zarzadzanie danymi]]></category>

		<category><![CDATA[zarządzanie obiektami]]></category>

		<category><![CDATA[zarzadzanie segmentem UNDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oca.top-dba.com/2008/06/20/tematy-na-egzaminie-oca/</guid>
		<description><![CDATA[Tematy na egzaminie OCA:
Installing Oracle Database 10g Software  - Instalacja bazy Oracle 10g
Creating an Oracle Database - tworzenie bazy oracle
Managing Schema Objects - zarządzanie obiektami
Managing Data - zarzadzanie danymi
PL/SQL
Undo Management zarzadzanie segmentem UNDO
Monitoring and Resolving Lock Conflicts - monitorowanie i rozwiazywanie problemów z lokami
Database Interfaces
Controlling the Database
Oracle Database Security - bezpieczeństwo bazy danych
Oracle Net [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tematy na egzaminie OCA:</p>
<p>Installing Oracle Database 10g Software  - Instalacja bazy Oracle 10g<br />
Creating an Oracle Database - tworzenie bazy oracle<br />
Managing Schema Objects - zarządzanie obiektami<br />
Managing Data - zarzadzanie danymi<br />
PL/SQL<br />
Undo Management zarzadzanie segmentem UNDO<br />
Monitoring and Resolving Lock Conflicts - monitorowanie i rozwiazywanie problemów z lokami<br />
Database Interfaces<br />
Controlling the Database<br />
Oracle Database Security - bezpieczeństwo bazy danych<br />
Oracle Net Services - uslugi sieciowe<br />
Backup and Recovery Concepts<br />
Storage Structures<br />
Administering Users - administracja urzytkownikami<br />
Oracle Shared Servers<br />
Performance Monitoring - monitorowanie wydajnosci<br />
Proactive Maintenance<br />
Database Backups - backup bazy<br />
Database Recovery -  odtwarzanie bazy danych</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oca.top-dba.com/2008/06/20/tematy-na-egzaminie-oca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Database 10g DBA OCA</title>
		<link>http://oca.top-dba.com/2008/06/20/oracle-database-10g-dba-oca/</link>
		<comments>http://oca.top-dba.com/2008/06/20/oracle-database-10g-dba-oca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OCA]]></category>

		<category><![CDATA[1Z0-042]]></category>

		<category><![CDATA[administracja I]]></category>

		<category><![CDATA[administrator baz danych]]></category>

		<category><![CDATA[certyfikat]]></category>

		<category><![CDATA[Certyfikat OCA]]></category>

		<category><![CDATA[dba]]></category>

		<category><![CDATA[egzamin OCA]]></category>

		<category><![CDATA[egzamin oracle]]></category>

		<category><![CDATA[egzamin Oracle Certified Associate]]></category>

		<category><![CDATA[kurs oracle 10g]]></category>

		<category><![CDATA[oracle 10g]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle Certified Associate]]></category>

		<category><![CDATA[oracle database]]></category>

		<category><![CDATA[przykładowe testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oca.top-dba.com/2008/06/20/oracle-database-10g-dba-oca/</guid>
		<description><![CDATA[Certyfikat OCA Oracle Certified Associate oznaczony skrótem 1Z0-042 jest to pierwszy stopień certyfikacji dla Administratorów baz danych, egzamin taki można zdawać w certyfikowanych ośrodkach egzaminacyjnych m.in. w firmie Oracle Polska w Warszawie. Cena takiego certyfikatu wynosi $ 125 USD. Czas trwania to 120 minut czyli 2 godziny zegarowe. Ilość wszystkich pytań 84, trzeba mieć 68% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certyfikat OCA Oracle Certified Associate oznaczony skrótem 1Z0-042 jest to pierwszy stopień certyfikacji dla Administratorów baz danych, egzamin taki można zdawać w certyfikowanych ośrodkach egzaminacyjnych m.in. w firmie Oracle Polska w Warszawie. Cena takiego certyfikatu wynosi $ 125 USD. Czas trwania to 120 minut czyli 2 godziny zegarowe. Ilość wszystkich pytań 84, trzeba mieć 68% pozytywnych odpowiedzi żeby zdać ten egzamin. Do tego egzaminu można się przygotowywać z materiałów z kursy Oracle10g: Administracja I lub z przykładowych testów z tego zakresu.<br />
Egzamin Oracle Certified Associate przeprowadzany jest w języku angielskim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oca.top-dba.com/2008/06/20/oracle-database-10g-dba-oca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle view, sekwencje, synonim</title>
		<link>http://oca.top-dba.com/2008/06/12/oracle-view-sekwencje-synonim/</link>
		<comments>http://oca.top-dba.com/2008/06/12/oracle-view-sekwencje-synonim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 21:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[alias]]></category>

		<category><![CDATA[kolumny]]></category>

		<category><![CDATA[obiekt bazodanowy]]></category>

		<category><![CDATA[oracle view]]></category>

		<category><![CDATA[schemat]]></category>

		<category><![CDATA[sekwencje]]></category>

		<category><![CDATA[synonimy]]></category>

		<category><![CDATA[synonimy prywatne]]></category>

		<category><![CDATA[synonimy publiczne]]></category>

		<category><![CDATA[tabela]]></category>

		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oca.top-dba.com/2008/06/12/oracle-view-sekwencje-synonim/</guid>
		<description><![CDATA[View służy do wyciągania danych z tabeli lub kilku tabel, view może być stworzone na całej tabeli lub kilku tabelach, a także może być stworzone na części tabeli lub tabelach tzn. możemy ograniczyć sie do kilku kolumn a także do kilku wierszy. View fizycznie nie przechowuje danych, dane z których korzysta są przechowywane w tabelach. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>View służy do wyciągania danych z tabeli lub kilku tabel, view może być stworzone na całej tabeli lub kilku tabelach, a także może być stworzone na części tabeli lub tabelach tzn. możemy ograniczyć sie do kilku kolumn a także do kilku wierszy. View fizycznie nie przechowuje danych, dane z których korzysta są przechowywane w tabelach. Na view możemy robić modyfikacje, wstawianie i kasowanie wierszy, fizycznie te operacje są robione na tabelach na których view są zbudowane. Sekwencja to obiekt bazodanowy, który służy do generowania unikalnych, sekwencyjnych wartości w kolumnie. Wartości te są używane do kluczy podstawowych i obcych. Podczas tworzenia sekwencji podajesz   wartość inicjującą a także przyrost do następnej wartości. Synonim jest także obiektem bazodanowym który jest aliasem np. dla tabel, view. Synonim tworzymy po to żeby uprościć sięganie do obiektów np. jeżeli obiekt ma skomplikowana nazwę i nie chcemy go fizycznie modyfikować możemy stworzyć synonim z krótsza i łatwiejsza do zapamiętania nazwa, lub obiekt jest w innym schemacie a chcemy sięgać do niego bez wpisywania właściciela schematu. Przy tworzeniu synonimu nie musimy sie martwic o fizyczne miejsce ponieważ jest to logicznie załatwiane. Synonimy dzielimy na publiczne i prywatne, publiczne jak nazwa wskazuje są dostępne ogólnie, prywatne w danym schemacie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oca.top-dba.com/2008/06/12/oracle-view-sekwencje-synonim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
